Calendari per a l'any 2024 - Calendari amb fases lunars (Lluna plena, Quart minvant, Lluna nova, Quart creixent) - Calendari Perpetu - Diumenge de Pasqua - Canvis horari Estiu/Hivern - Conversor de dates
2024
gener
dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
febrer
dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
març
dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril
dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maig
dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juny
dl dm dc dj dv ds dg
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juliol
dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agost
dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
setembre
dl dm dc dj dv ds dg
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre
dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre
dl dm dc dj dv ds dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre
dl dm dc dj dv ds dg
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Calendari Perpetu

Conversor de dates
  • Dia/Mes/Any [dd/mm/yyyy]
/ /    
  • Dia de l'any [jjj]
-